Κ19
ΤΜΗΜΑ : Κ19 2022-2023 | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΓΙΩΡΓΑΛΗΣ Γιάννης | 11.12.2005 | Α |
2 | ΖΑΒΕΡΔΑΣ Ραφαήλ | 06.05.2004 | Α |
3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Παναγιώτης | 06.01.2005 | Α |
4 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Λάμπρος | 18.04.2005 | Ε |
5 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ξενοφών | 29.02.2004 | Α |
6 | ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ Σωτήρης | 24.02.2005 | Μ |
7 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ Γιώργος | 05.05.2004 | Α |
8 | ΜΑΝΟΣ Βαλάντης | 01.06.2005 | Α |
9 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας | 13.01.2005 | Μ |
10 | ΜΟΡΦΑΚΗΣ Θόδωρος | 20.08.2005 | Ε |
11 | ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Βαγγέλης | 11.06.2004 | Α |
12 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Κωνσταντίνος | 12.01.2005 | A |
13 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γιώργος | 10.01.2005 | Ε |
14 | ΕΣΚΕΤΖΗΣ Χρήστος | 18.06.2006 | Ε |
15 | ΜΑΝΤΗΣ Μάριος | 07.02.2005 | Τ |
16 | ΠΑΧΗΣ Μιχάλης | 23.05.2004 | Μ |
17 | ΡΑΔΟΣ Βασίλης | 26.05.2005 | Μ |
18 | ΤΑΡΑΣΗΣ Αλέξανδρος | 19.04.2004 | Ε |
19 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Αριστείδης | 16.11.2005 | Α |
20 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Χρήστος | 12.05.2004 | Μ |
21 | ΛΕΣΙ Φιάλμπι | 10.03.2005 | Μ |
22 | ΛΕΣΙ Γιούργκεν | 08.05.2006 | Τ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΤΑΡΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ