ΕΤΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΗ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1964 | Β1 | 6η | 28 | 15 | 4 | 9 | 47-30 | 62 |
1965 | Β1 | 2η | 33 | 18 | 6 | 9 | 49-23 | 75 |
1966 | Β1 | 3η | 30 | 14 | 9 | 7 | 42-25 | 67 |
1967 | Β1 | 7η | 34 | 15 | 9 | 10 | 45-32 | 73 |
1968 | Β1 | 5η | 30 | 12 | 8 | 10 | 39-30 | 62 |
1969 | Β1 | 7η | 34 | 14 | 7 | 13 | 45-40 | 69 |
1970 | Β1 | 6η | 34 | 15 | 7 | 12 | 47-33 | 71 |
1971 | Β1 | 3η | 34 | 17 | 7 | 10 | 46-30 | 75 |
1972 | Β1 | 18η | 38 | 11 | 11 | 16 | 28-40 | 71 |
1973 | ΤΟΠΙΚΟ | |||||||
1974 | Β1 | 8η | 38 | 17 | 8 | 13 | 47-31 | 42 |
1975 | Β1 | 1η | 38 | 22 | 10 | 6 | 75-27 | 54 |
1976 | Α | 15η | 30 | 3 | 13 | 14 | 17-41 | 19 |
1977 | Α | 17η | 34 | 9 | 8 | 17 | 25-51 | 26 |
1978 | Β1 | 15η | 38 | 13 | 10 | 15 | 65-49 | 36 |
1979 | Β1 | 5η | 38 | 17 | 7 | 14 | 48-46 | 41 |
1980 | Β1 | 5η | 38 | 17 | 5 | 16 | 56-36 | 39 |
1981 | Β1 | 7η | 38 | 14 | 10 | 14 | 36-34 | 38 |
1982 | Β1 | 9η | 38 | 15 | 11 | 12 | 44-36 | 41 |
1983 | Β1 | 3η | 38 | 21 | 6 | 11 | 53-33 | 48 |
1984 | Β | 17η | 38 | 13 | 9 | 16 | 39-40 | 35 |
1985 | Γ2 | 1η | 40 | 21 | 14 | 5 | 64-28 | 56 |
1986 | Β | 10η | 38 | 14 | 9 | 15 | 49-53 | 37 |
1987 | Β | 16η | 38 | 13 | 10 | 15 | 39-56 | 36 |
1988 | Γ2 | 9η | 34 | 15 | 9 | 10 | 46-32 | 37 |
1989 | Δ3 | 1η | 34 | 22 | 4 | 8 | 72-27 | 48 |
1990 | Γ1 | 8η | 38 | 14 | 10 | 14 | 45-40 | 38 |
1991 | Γ1 | 5η | 34 | 13 | 11 | 10 | 32-28 | 37 |
1992 | Γ1 | 1η | 34 | 19 | 8 | 7 | 50-27 | 46 |
1993 | Β | 17η | 34 | 10 | 8 | 16 | 31-46 | 38 |
1994 | Γ1 | 11η | 34 | 15 | 7 | 12 | 42-39 | 52 |
1995 | Γ1 | 8η | 34 | 10 | 16 | 8 | 45-35 | 46 |
1996 | Γ1 | 1η | 34 | 20 | 7 | 7 | 61-33 | 67 |
1997 | Β | 4η | 34 | 17 | 11 | 6 | 53-30 | 62 |
1998 | Β | 6η | 34 | 14 | 11 | 9 | 55-42 | 53 |
1999 | Β | 13η | 34 | 11 | 8 | 15 | 43-57 | 41 |
2000 | B | 8η | 34 | 14 | 8 | 12 | 43-34 | 50 |
2001 | B | 11η | 30 | 12 | 6 | 12 | 39-45 | 42 |
2002 | Γ | 15η | 30 | 6 | 7 | 17 | 24-46 | 25 |
2003 | Δ5 | 2η | 30 | 23 | 6 | 1 | 68-8 | 76 |
2004 | Δ5 | 1η | 30 | 27 | 2 | 1 | 81-8 | 83 |
2005 | Γ2 | 9η | 32 | 14 | 3 | 15 | 38-32 | 45 |
2006 | Γ1 | 7η | 32 | 12 | 9 | 11 | 33-27 | 45 |
2007 | Γ1 | 4η | 34 | 15 | 13 | 6 | 56-33 | 58 |
2008 | Γ1 | 3η | 34 | 18 | 8 | 8 | 59-28 | 62 |
2009 | Γ2 | 2η | 34 | 21 | 7 | 6 | 56-14 | 70 |
2010 | Β | 7η | 34 | 13 | 11 | 10 | 43-36 | 50 |
2011 | Β | 1η | 34 | 23 | 6 | 5 | 47-19 | 75 |
2012 | SL | 15η | 30 | 7 | 7 | 16 | 23-37 | 28 |
2013 | B | 4η | 40 | 20 | 13 | 7 | 55-23 | 73 |
2014 | SL | 8η | 34 | 11 | 9 | 14 | 32-33 | 42 |
2015 | SL | 7η | 34 | 14 | 10 | 10 | 41-28 | 52 |
2016 | SL | 11η | 30 | 9 | 8 | 13 | 30-46 | 35 |
2017 | SL | 11η | 30 | 8 | 7 | 15 | 29-40 | 31 |
2018 | SL | 8η | 30 | 9 | 8 | 13 | 31-40 | 35 |
2019 | SL | 9η | 30 | 10 | 6 | 14 | 34-48 | 36 |
2020 | SL | 12η | 33 | 6 | 11 | 16 | 30-48 | 29 |
2021 | SL | 13η | 33 | 6 | 10 | 17 | 20-44 | 28 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1969 | 833 | 491 | 645 | 2572-2003 | 2.879 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ | ||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛ. | ΗΤΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
Α’ ΕΘΝΙΚΗ | 11 | 348 | 92 | 97 | 159 | 312-456 | 361 | |
Β’ ΕΘΝΙΚΗ | 30 | 1049 | 456 | 253 | 340 | 1388-1062 | 1627 | |
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | 14 | 478 | 213 | 129 | 136 | 651-442 | 684 | |
Δ’ ΕΘΝΙΚΗ | 3 | 94 | 72 | 12 | 10 | 221-43 | 207 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 58 | 1969 | 833 | 491 | 645 | 2572-2003 | 2879 | |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: | Το βαθμολογικό σύστημα που ισχύει είναι το 3-2-1 μέχρι και το 1972, το 2-1-0 μέχρι και το 1992 και το 3-1-0 μέχρι σήμερα.
ΑΝΟΔΟΙ Ως πρωταθλητής Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ: 1975, 2011 |